Актуальные цены на услуги офсетной печати
Цены офсетной печати 2025 с учётом тиража
Тираж | Цветность | Формат | Плотность бумаги | Тип бумаги | Цена печати за лист | Цена ламинации за лист | Цена биговка | Цена вырубка | Цена фальцовка | УФ лак | Тиснение |
1000 | 1+0 | A5 | 80 | мелованная глянцевая | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A5 | 80 | мелованная матовая | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A5 | 80 | офсетная | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A5 | 80 | дизайнерская бумага | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A5 | 100 | мелованная глянцевая | 1.25 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 100 | мелованная матовая | 1.35 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 100 | офсетная | 1.04 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 100 | дизайнерская бумага | 1.56 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 150 | мелованная глянцевая | 1.37 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 150 | мелованная матовая | 1.48 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 150 | офсетная | 1.14 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 150 | дизайнерская бумага | 1.71 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 200 | мелованная глянцевая | 1.49 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 200 | мелованная матовая | 1.61 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 200 | офсетная | 1.24 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 200 | дизайнерская бумага | 1.86 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 250 | мелованная глянцевая | 1.61 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 250 | мелованная матовая | 1.74 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 250 | офсетная | 1.34 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 250 | дизайнерская бумага | 2.01 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 300 | мелованная глянцевая | 1.73 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 300 | мелованная матовая | 1.87 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 300 | офсетная | 1.44 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A5 | 300 | дизайнерская бумага | 2.16 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 80 | мелованная глянцевая | 1.44 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A4 | 80 | мелованная матовая | 1.56 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A4 | 80 | офсетная | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A4 | 80 | дизайнерская бумага | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A4 | 100 | мелованная глянцевая | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 100 | мелованная матовая | 1.62 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 100 | офсетная | 1.25 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 100 | дизайнерская бумага | 1.87 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 150 | мелованная глянцевая | 1.64 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 150 | мелованная матовая | 1.78 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 150 | офсетная | 1.37 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 150 | дизайнерская бумага | 2.05 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 200 | мелованная глянцевая | 1.79 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 200 | мелованная матовая | 1.93 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 200 | офсетная | 1.49 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 200 | дизайнерская бумага | 2.23 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 250 | мелованная глянцевая | 1.93 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 250 | мелованная матовая | 2.09 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 250 | офсетная | 1.61 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 250 | дизайнерская бумага | 2.41 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 300 | мелованная глянцевая | 2.07 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 300 | мелованная матовая | 2.25 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 300 | офсетная | 1.73 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A4 | 300 | дизайнерская бумага | 2.59 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 80 | мелованная глянцевая | 1.68 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A3 | 80 | мелованная матовая | 1.82 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A3 | 80 | офсетная | 1.4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A3 | 80 | дизайнерская бумага | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A3 | 100 | мелованная глянцевая | 1.75 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 100 | мелованная матовая | 1.89 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 100 | офсетная | 1.46 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 100 | дизайнерская бумага | 2.18 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 150 | мелованная глянцевая | 1.92 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 150 | мелованная матовая | 2.07 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 150 | офсетная | 1.6 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 150 | дизайнерская бумага | 2.39 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 200 | мелованная глянцевая | 2.08 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 200 | мелованная матовая | 2.26 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 200 | офсетная | 1.74 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 200 | дизайнерская бумага | 2.6 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 250 | мелованная глянцевая | 2.25 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 250 | мелованная матовая | 2.44 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 250 | офсетная | 1.88 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 250 | дизайнерская бумага | 2.81 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 300 | мелованная глянцевая | 2.42 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 300 | мелованная матовая | 2.62 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 300 | офсетная | 2.02 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A3 | 300 | дизайнерская бумага | 3.02 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 80 | мелованная глянцевая | 1.92 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A2 | 80 | мелованная матовая | 2.08 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A2 | 80 | офсетная | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A2 | 80 | дизайнерская бумага | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A2 | 100 | мелованная глянцевая | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 100 | мелованная матовая | 2.16 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 100 | офсетная | 1.66 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 100 | дизайнерская бумага | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 150 | мелованная глянцевая | 2.19 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 150 | мелованная матовая | 2.37 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 150 | офсетная | 1.82 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 150 | дизайнерская бумага | 2.74 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 200 | мелованная глянцевая | 2.38 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 200 | мелованная матовая | 2.58 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 200 | офсетная | 1.98 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 200 | дизайнерская бумага | 2.98 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 250 | мелованная глянцевая | 2.57 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 250 | мелованная матовая | 2.79 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 250 | офсетная | 2.14 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 250 | дизайнерская бумага | 3.22 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 300 | мелованная глянцевая | 2.76 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 300 | мелованная матовая | 3.0 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 300 | офсетная | 2.3 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A2 | 300 | дизайнерская бумага | 3.46 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 80 | мелованная глянцевая | 2.16 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A1 | 80 | мелованная матовая | 2.34 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A1 | 80 | офсетная | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A1 | 80 | дизайнерская бумага | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+0 | A1 | 100 | мелованная глянцевая | 2.25 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 100 | мелованная матовая | 2.43 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 100 | офсетная | 1.87 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 100 | дизайнерская бумага | 2.81 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 150 | мелованная глянцевая | 2.46 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 150 | мелованная матовая | 2.67 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 150 | офсетная | 2.05 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 150 | дизайнерская бумага | 3.08 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 200 | мелованная глянцевая | 2.68 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 200 | мелованная матовая | 2.9 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 200 | офсетная | 2.23 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 200 | дизайнерская бумага | 3.35 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 250 | мелованная глянцевая | 2.89 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 250 | мелованная матовая | 3.14 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 250 | офсетная | 2.41 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 250 | дизайнерская бумага | 3.62 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 300 | мелованная глянцевая | 3.11 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 300 | мелованная матовая | 3.37 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 300 | офсетная | 2.59 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+0 | A1 | 300 | дизайнерская бумага | 3.89 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 80 | мелованная глянцевая | 1.44 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A5 | 80 | мелованная матовая | 1.56 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A5 | 80 | офсетная | 1.2 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A5 | 80 | дизайнерская бумага | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A5 | 100 | мелованная глянцевая | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 100 | мелованная матовая | 1.62 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 100 | офсетная | 1.25 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 100 | дизайнерская бумага | 1.87 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 150 | мелованная глянцевая | 1.64 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 150 | мелованная матовая | 1.78 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 150 | офсетная | 1.37 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 150 | дизайнерская бумага | 2.05 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 200 | мелованная глянцевая | 1.79 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 200 | мелованная матовая | 1.93 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 200 | офсетная | 1.49 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 200 | дизайнерская бумага | 2.23 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 250 | мелованная глянцевая | 1.93 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 250 | мелованная матовая | 2.09 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 250 | офсетная | 1.61 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 250 | дизайнерская бумага | 2.41 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 300 | мелованная глянцевая | 2.07 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 300 | мелованная матовая | 2.25 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 300 | офсетная | 1.73 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A5 | 300 | дизайнерская бумага | 2.59 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 80 | мелованная глянцевая | 1.73 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A4 | 80 | мелованная матовая | 1.87 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A4 | 80 | офсетная | 1.44 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A4 | 80 | дизайнерская бумага | 2.16 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A4 | 100 | мелованная глянцевая | 1.8 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 100 | мелованная матовая | 1.95 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 100 | офсетная | 1.5 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 100 | дизайнерская бумага | 2.25 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 150 | мелованная глянцевая | 1.97 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 150 | мелованная матовая | 2.13 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 150 | офсетная | 1.64 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 150 | дизайнерская бумага | 2.46 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 200 | мелованная глянцевая | 2.14 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 200 | мелованная матовая | 2.32 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 200 | офсетная | 1.79 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 200 | дизайнерская бумага | 2.68 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 250 | мелованная глянцевая | 2.32 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 250 | мелованная матовая | 2.51 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 250 | офсетная | 1.93 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 250 | дизайнерская бумага | 2.89 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 300 | мелованная глянцевая | 2.49 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 300 | мелованная матовая | 2.7 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 300 | офсетная | 2.07 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A4 | 300 | дизайнерская бумага | 3.11 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 80 | мелованная глянцевая | 2.02 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A3 | 80 | мелованная матовая | 2.18 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A3 | 80 | офсетная | 1.68 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A3 | 80 | дизайнерская бумага | 2.52 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A3 | 100 | мелованная глянцевая | 2.1 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 100 | мелованная матовая | 2.27 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 100 | офсетная | 1.75 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 100 | дизайнерская бумага | 2.62 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 150 | мелованная глянцевая | 2.3 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 150 | мелованная матовая | 2.49 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 150 | офсетная | 1.92 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 150 | дизайнерская бумага | 2.87 | 3.9 | 4.9 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 6.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 200 | мелованная глянцевая | 2.5 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 200 | мелованная матовая | 2.71 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 200 | офсетная | 2.08 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 200 | дизайнерская бумага | 3.12 | 4.9 | 5.9 | 6.9 | 4.4 | 4.9 | 7.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 250 | мелованная глянцевая | 2.7 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 250 | мелованная матовая | 2.93 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 250 | офсетная | 2.25 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 250 | дизайнерская бумага | 3.38 | 5.9 | 6.9 | 7.9 | 5.4 | 5.9 | 8.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 300 | мелованная глянцевая | 2.9 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 300 | мелованная матовая | 3.14 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 300 | офсетная | 2.42 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A3 | 300 | дизайнерская бумага | 3.63 | 6.9 | 7.9 | 8.9 | 6.4 | 6.9 | 9.4 |
1000 | 1+1 | A2 | 80 | мелованная глянцевая | 2.3 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A2 | 80 | мелованная матовая | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A2 | 80 | офсетная | 1.92 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A2 | 80 | дизайнерская бумага | 2.88 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 5.0 |
1000 | 1+1 | A2 | 100 | мелованная глянцевая | 2.4 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A2 | 100 | мелованная матовая | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A2 | 100 | офсетная | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
1000 | 1+1 | A2 | 100 | дизайнерская бумага | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 4.9 | 2.4 | 2.9 | 5.4 |
